Fornisci un servizio telefonico professionale a pagamento, acquista un numero 895, ti occorre una partita iva, una linea telefonica fissa o mobile e solo 50€ + iva per il costo di attivazione. Scegli la tariffa più adatta alle tue esigenze. Chiama il numero verde gratuito 800 864 895 per maggiori informazioni.
Importi espressi in euro iva esclusa
Profilo tariffa | 1 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
0,8000 | 0,1000 | 0,4000 | - | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
1,0329 | 0,1291 | 0,4132 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
1,0500 | 0,1291 | 0,2940 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
1,0500 | 0,1250 | 0,4200 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
1,0300 | 0,1291 | 0,2940 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 2 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
1,0000 | 0,1000 | 0,5000 | - | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
1,2911 | 0,1291 | 0,5164 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
1,2000 | 0,2000 | 0,3360 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
1,3000 | 0,1250 | 0,5200 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
1,2910 | 0,1291 | 0,3360 | - | 26%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 3 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
1,3000 | 0,2500 | 0,6500 | 0,0375 | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1500 | 0,8000 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1291 | 0,5600 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
1,5500 | 0,1250 | 0,6200 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1500 | 0,5600 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 4 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
1,5000 | 0,1000 | 0,7500 | - | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1500 | 0,8000 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1291 | 0,5600 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1250 | 0,8000 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1500 | 0,5600 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 5 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
1,5000 | 0,3000 | 0,7500 | 0,0450 | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1500 | 0,8000 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1291 | 0,5600 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1250 | 0,8000 | - | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,0000 | 0,1500 | 0,5600 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 6 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
1,5000 | 0,3000 | 0,7500 | 0,0450 | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
2,5500 | 0,2000 | 0,8000 | - | 31%GUADAGNO AL MIN |
|
2,4000 | 2,0000 | 0,6720 | 0,4000 | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
1,9500 | 2,0000 | 0,7800 | 0,2000 | 40%GUADAGNO AL MIN |
|
2,5500 | 0,2000 | 0,6720 | - | 26%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 7 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
0,5000 | 0,1000 | 0,2500 | - | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
0,7747 | 0,1291 | 0,2711 | - | 35%GUADAGNO AL MIN |
|
0,7700 | 0,1291 | 0,2156 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
0,8000 | 0,1250 | 0,2800 | - | 35%GUADAGNO AL MIN |
|
0,7747 | 0,1291 | 0,2156 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 8 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
0,5000 | 0,1000 | 0,2500 | - | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
0,6001 | 0,1291 | 0,1800 | - | 30%GUADAGNO AL MIN |
|
0,6000 | 0,1291 | 0,1680 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
0,6000 | 0,1250 | 0,1800 | - | 30%GUADAGNO AL MIN |
|
0,6000 | 0,1291 | 0,1680 | - | 28%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Profilo tariffa | 9 | ||||
costo per il chiamante | il tuo guadagno | ||||
al min. | scatto alla risposta | al min. | scatto alla risposta | ||
0,5000 | 0,1000 | 0,2500 | - | 50%GUADAGNO AL MIN |
|
0,4168 | 0,1291 | 0,1042 | - | 25%GUADAGNO AL MIN |
|
0,4000 | 0,1291 | 0,0600 | - | 15%GUADAGNO AL MIN |
|
0,4000 | 0,1250 | 0,0800 | - | 20%GUADAGNO AL MIN |
|
0,4168 | 0,1291 | 0,0600 | - | 14%GUADAGNO AL MIN |
|
attiva ora |
Riepilogo condizioni generali | |||||
Scarica il Contratto Demo | |||||
*telefoni di rete fissa abilitati ai servizi a valore aggiunto di: | |||||
TIM, Infostrada, Tiscali, Fastweb, Vodafone Casa. | |||||
Tutte le tariffe sono da intendersi Iva Esclusa | |||||
Attivazione Numerazione (una tantum) | 50€ + IVA | ||||
Canone mensile numerazione | Gratis | ||||
Canone mensile accesso web statistiche | Gratis | ||||
Addebito al cliente max per ogni chiamata | 12,50€ +i | ||||
Pagamento Content Provider | a 15 gg fine mese di competenza |
A partire dal 15° giorno successivo alla fine del mese di competenza ricevi il documento di autorizzazione alla fatturazione per l’importo maturato nel mese precedente. Dovrai emettere fattura a Numero Verde Italia per l’importo comunicato indicando anche il tuo codice Iban. L’importo sarà pagato con bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura.
Il costo di attivazione di Numero 895 è di soli 50 € + iva, senza canone mensile o annuale; inoltre hai a disposizione tanti servizi completamente gratuiti. Se vuoi terminare il servizio 895 non dovrai pagare nessuna penale.
Gestisci il numero 895 dal pannello statistiche online, hai a disposizione le chiavi di accesso per controllare e modificare le impostazioni della tua numerazione. L’accesso al pannello statistiche e gratuito e ti permette di amministrare il numero in totale autonomia.
Con Numero 895 non paghi canone mensile, né annuale, hai inoltre a disposizione tanti servizi gratuiti e puoi impostare in piena autonomia il funzionamento della tua numerazione, gratis, ogni volta che vuoi.
Le chiamate da linea Fastweb Mobile sono conteggiate come da rete H3G, le chiamate da PosteMobile come da rete Wind, le chiamate da Erg Mobile e LycaMobile come da rete Vodafone, le chiamate da BT Italia, Coop Voce e Tiscali Mobile come da rete TIM. Per chiamate da Rete fissa si intende le chiamate provenienti dagli operatori TIM, Infostrada, Tiscali, Fastweb, Vodafone Casa.